| Тип | Сварочная, инверторная, бензиновая |
| Режим работы | Прерывный |
| Количество фаз: | 1 |
| Класс защиты | IP23 |
| Регулятор напряжения | Автоматический регулятор напряжения |
| Основная электрическая мощность | 2,8 кВт |
| Максимальная электрическая мощность | 3,1 кВт |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Выходное напряжение, В | 220 |
| Сварочный ток, А | 20-120 |
| Род сварочного тока | Постоянный |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 1,6-4 |
| Тип топлива | Бензин А92 / А95 |
| Двигатель | Скат |
| Тип двигателя | Четырехтактный |
| Подача воздуха | Атмосферный |
| Количество цилиндров, шт | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 208 |
| Число оборотов двигателя, об/мин | 3000 |
| Регулятор оборотов двигателя | Механический |
| Объем топливного бака, л | 3,2 |
| Емкость системы смазки двигателя, л | 0,6 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Уровень шума, Дб | 70 |
| Система запуска | ручная |
| Относительная влажность, % | 90 |
| Диапазон рабочей температуры ВОС, °C | от -20 до +40 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 695х485х475 |
| Вес, кг | 50 |
Сварочный бензогенератор Skat (облегченный)
Цена проката:
| Залоговая стоимость: |
20 000 руб. |
| Стоимость 1-го часа: |
360 руб. |
| Стоимость 1-х суток: | 1 800 руб. |
ГСМ приобретаются отдельно, самостоятельно.
