| Технические характеристики | |
|---|---|
| Система нагружения | Магнитная |
| Масса маховика | 8 кг |
| Регулировка нагрузки | Механическая |
| Нагрузка | 10 уровней |
| Измерение пульса | Датчики на поручнях |
| Питание тренажера | Батарейки |
| Максимальный вес пользователя | 120 кг |
| Общие характеристики | |
| Комфортная ростовка, см | 150-195 |
| Тренировочный компьютер | |
| Время тренировки | Есть |
| Скорость | Есть |
| Пройденная дистанция | Есть |
| Скорость вращения педалей | Есть |
| Израсходованные калории | Есть |
| Температура в помещении | Есть |
| Пульс | Есть |
| Хранение данных о пользователях | 9 пользователей |
| Целевые тренировки (CountDown) | Есть |
| Дополнительные функции | Фитнес-тест, жироанализатор, часы, календарь |
| Конструкция | |
| Регулировка руля | Есть |
| Регулировка сиденья | Вертикальная |
| Подставка для аксессуаров | Держатель для бутылки, подставка для книги |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Дополнительно | регулируемый многопозиционный руль |
| Дополнительные характеристики | |
| Размер в рабочем состоянии (дл. х шир. х выс), см | 94 x 51 x 130 |
| Вес, кг | 32 |
| Вид спорта | Кардиотренировки |
Велотренажер Vita Magnetik
Цена проката:
| Залоговая стоимость: |
10 000 руб. |
| Стоимость 1-го часа: |
20 руб. |
| Стоимость 1-х суток: | 100 руб. |
| Месяц (100% предоплаты): |
1 500 руб. |
